Fee Details
DETAIL OF FEES (2025-2026)
CLASS (LKG & UKG)
CLASS (1st to 5th )
CLASS (6th to 8th )
CLASS (9th & 10th )
CLASS (10+1 & 10+2)Science & Commerce
CLASS (LKG & UKG)
REGISTRATION FEE (ONE TIME) | Rs.11000/- |
---|---|
ANNUAL FEE | Rs.9000/- |
TUITION FEE (PER MONTH) | Rs.2500/- |
MISC. FEE | Rs.500/- |
PROSPECTUS | Rs.500/- |
CLASS (1st to 5th )
REGISTRATION FEE (ONE TIME) | Rs.11000/- |
---|---|
ANNUAL FEE | Rs.9000/- |
TUITION FEE (PER MONTH) | Rs.2700/- |
MISC. FEE | Rs.500/- |
PROSPECTUS | Rs.500/- |
CLASS (6th to 8th )
REGISTRATION FEE (ONE TIME) | Rs.11000/- |
---|---|
ANNUAL FEE | Rs.9000/- |
TUITION FEE (PER MONTH) | Rs.2900/- |
MISC. FEE | Rs.500/- |
PROSPECTUS | Rs.500/- |
CLASS (9th & 10th )
REGISTRATION FEE (ONE TIME) | Rs.11000/- |
---|---|
ANNUAL FEE | Rs.9000/- |
TUITION FEE (PER MONTH) | Rs.3200/- |
MISC. FEE | Rs.500/- |
PROSPECTUS | Rs.500/- |
CLASS (10+1 & 10+2)Science & Commerce