LIST OF BUS FARE (2025-2026)
| S.No. | STATION | CHARGES/MONTH |
| 1. | RATTI PUL | 2200/- |
| 2. | GHERA | 2000/- |
| 3. | TALYAHAR | 1900/- |
| 4. | DOO AAM | 1850/- |
| 5. | JAIL ROAD | 1800/- |
| 6. | PALACE | 1800/- |
| 7. | HOSPITAL ROAD | 1800/- |
| 8. | BARI (HOSPITAL ROAD) | 2100/- |
| 9. | SANYARDI | 1900/- |
| 10. | MANYANA | 2000/- |
| 11. | TILLY | 2200/- |
| 12. | MANDI (SERI) | 1800/- |
| 13. | KHALIYAR | 1800/- |
| 14. | BHIULI | 1800/- |
| 15. | SHAULI KHAD | 1800/- |
| 16. | MANGWAIN | 1800/- |
| 17. | VISCO | 900/- |
| 18. | RANI KI BAIN | 800/- |
| 19. | GUTKAR | 700/- |
| 20. | JARLI | 800/- |
| 21. | MALORI-I | 600/- |
| 22. | MALORI-II | 500/- |
| 23. | BEHNA | 700/- |
| 24. | TIKKAR | 800/- |
| 25. | BHADYAL | 800/- |
| 26. | MALWANA | 900/- |
| 27. | CHANDYAL | 800/- |
| 28. | PIPLY KHATWARI | 900/- |
| 29. | GAGAL | 1000/- |
| 30. | SIHAN | 1000/- |
| 31. | BAH | 1000/- |
| 32. | CHATROUR | 1300/- |
| 33. | STOH | 1500/- |
| 34. | SAKROHA | 1300/- |
| 35. | KHANDLA | 1600/- |
| 36. | GHATTA | 1400/- |
| 37. | KUMMI | 1500/- |
| 38. | CHAKKAR | 800/- |
| 39. | BAGLA (COLONY) | 900/- |
| 40. | BADSU | 1100/- |
| 41. | NAGCHALA | 1000/- |
| 42. | LUNAPANI | 1200/- |
| 43. | BHANGROTU | 1300/- |
| 44. | MEDICAL COLLEGE | 1300/- |
| 45. | NER-CHOWK | 1600/- |
| 46. | DADOUR | 1700/- |
| 47. | KASARLA | 1900/- |
| 48. | KASARLA (G.N.) | 2000/- |
| 49. | RATTI | 1700/- |
| 50. | SOYRA | 1700/- |
| 51. | PULL GHARAT | 1500/- |



